LuxHost
| IP address | 13.239.40.2 |
| Host name | ec2-13-239-40-2.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com |
| IP range | 13.239.0.0-13.239.127.255 CIDR |
| ASN | 16509 |
| ISP / Org | Amazon Technologies Inc. (Amazon Corporate Services Pty Ltd) |
| Country |
|
| Region | New South Wales |
| City | Sydney |
| Time zone | Australia/Sydney, GMT+1000 |
| Local time | 19:25 (AEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 1001 |
| IP address | 13.239.40.2 |
| Host name | ec2-13-239-40-2.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com |
| IP range | 13.239.0.0-13.239.255.255 CIDR |
| ASN | 16509 |
| ISP / Org | Amazon Corporate Services Pty Ltd (Amazon.com, Inc.) |
| Country |
|
| Region | New South Wales |
| City | Sydney |
| Time zone | Australia/Sydney, GMT+1000 |
| Local time | 19:25 (AEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 2000 |
| IP address | 13.239.40.2 |
| Host name | ec2-13-239-40-2.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com |
| IP range | 13.236.0.0-13.239.255.255 CIDR |
| ASN | 16509 |
| ISP / Org | Amazon.com Inc. |
| Country |
|
| Region | New South Wales |
| City | Sydney |
| Time zone | Australia/Sydney, GMT+1000 |
| Local time | 19:25 (AEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 2000 |
| IP address | 13.239.40.2 |
| Host name | ec2-13-239-40-2.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com |
| IP range | 13.239.32.0-13.239.63.255 CIDR |
| ASN | 16509 |
| ISP / Org | Amazon.com, Inc. |
| Country |
|
| Region | New South Wales |
| City | Sydney |
| Time zone | Australia/Sydney, GMT+1000 |
| Local time | 19:25 (AEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 2000 |