LuxHost
| IP address | 147.28.65.0 |
| Host name | 147.28.65.0 |
| IP range | 147.28.65.0-147.28.65.255 CIDR |
| ASN | 50821 |
| ISP / Org | Bredband2 Stockholms Stadsnaet AB (Stosn Ftth) |
| Country |
|
| Region | Stockholm |
| City | Stockholm |
| Time zone | Europe/Stockholm, GMT+0200 |
| Local time | 16:26 (CEST) 2026.08.22 |
| Postal Code |
| IP address | 147.28.65.0 |
| Host name | 147.28.65.0 |
| IP range | 147.28.65.0-147.28.65.255 CIDR |
| ASN | 50821 |
| ISP / Org | Stockholm Stadsnat (Bredband2 Stockholms Stadsnaet AB) |
| Country |
|
| Region | Stockholm |
| City | Stockholm |
| Time zone | Europe/Stockholm, GMT+0200 |
| Local time | 16:26 (CEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 111 57 |
| IP address | 147.28.65.0 |
| Host name | 147.28.65.0 |
| IP range | 147.28.64.0-147.28.67.255 CIDR |
| ASN | 50821 |
| ISP / Org | Bredband2 Stockholms Stadsnaet AB |
| Country |
|
| Region | Stockholms lan |
| City | Stockholm |
| Time zone | Europe/Stockholm, GMT+0200 |
| Local time | 16:26 (CEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 19587 |
| IP address | 147.28.65.0 |
| Host name | 147.28.65.0 |
| IP range | 147.28.64.0-147.28.65.255 CIDR |
| ASN | 50821 |
| ISP / Org | Bredband2 Stockholms Stadsnaet AB |
| Country |
|
| Region | Stockholm County |
| City | Stockholm |
| Time zone | Europe/Stockholm, GMT+0200 |
| Local time | 16:26 (CEST) 2026.08.22 |
| Postal Code | 100 04 |