LuxHost
| IP address | 154.152.167.151 |
| Host name | 151-167-152-154.r.airtelkenya.com |
| IP range | 154.152.167.0-154.152.167.255 CIDR |
| ASN | 36926 |
| ISP / Org | Airtel KE Mobile & Fixed Internet |
| Country |
|
| Region | Nairobi County |
| City | Nairobi (Embakasi) |
| Time zone | Africa/Nairobi, GMT+0300 |
| Local time | 13:45 (EAT) 2026.08.21 |
| Postal Code | 00521 |
| IP address | 154.152.167.151 |
| Host name | 151-167-152-154.r.airtelkenya.com |
| IP range | 154.152.164.0-154.152.167.255 CIDR |
| ASN | 36926 |
| ISP / Org | Mobile Data 3G LTE Block (celtel Kenya Ltd) |
| Country |
|
| Region | Nairobi City |
| City | Nairobi |
| Time zone | Africa/Nairobi, GMT+0300 |
| Local time | 13:45 (EAT) 2026.08.21 |
| Postal Code | 962-00100 |
| IP address | 154.152.167.151 |
| Host name | 151-167-152-154.r.airtelkenya.com |
| IP range | 154.152.167.0-154.152.167.255 CIDR |
| ASN | 36926 |
| ISP / Org | Celtel Kenya Ltd |
| Country |
|
| Region | Nairobi City |
| City | Nairobi |
| Time zone | Africa/Nairobi, GMT+0300 |
| Local time | 13:45 (EAT) 2026.08.21 |
| Postal Code | - |
| IP address | 154.152.167.151 |
| Host name | 151-167-152-154.r.airtelkenya.com |
| IP range | 154.152.128.0-154.152.191.255 CIDR |
| ASN | 36926 |
| ISP / Org | Airtel Networks Kenya Limited |
| Country |
|
| Region | Nairobi County |
| City | Nairobi |
| Time zone | Africa/Nairobi, GMT+0300 |
| Local time | 13:45 (EAT) 2026.08.21 |
| Postal Code |