LuxHost
| IP address | 167.7.22.217 |
| Host name | remote24.oir.state.sc.us |
| IP range | 167.7.0.0-167.7.127.255 CIDR |
| ASN | 2939 |
| ISP / Org | State of South Carolina |
| Country |
|
| Region | South Carolina |
| City | Columbia |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 13:37 (EDT) 2026.08.11 |
| Postal Code | 29210 |
| IP address | 167.7.22.217 |
| Host name | remote24.oir.state.sc.us |
| IP range | 167.7.22.0-167.7.23.255 CIDR |
| ASN | 2939 |
| ISP / Org | State of South Carolina |
| Country |
|
| Region | South Carolina |
| City | Columbia |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 13:37 (EDT) 2026.08.11 |
| Postal Code | 29210 |
| IP address | 167.7.22.217 |
| Host name | remote24.oir.state.sc.us |
| IP range | 167.7.20.0-167.7.23.255 CIDR |
| ASN | 2939 |
| ISP / Org | State of South Carolina |
| Country |
|
| Region | South Carolina |
| City | Columbia |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 13:37 (EDT) 2026.08.11 |
| Postal Code | 29210 |
| IP address | 167.7.22.217 |
| Host name | remote24.oir.state.sc.us |
| IP range | 167.7.16.0-167.7.31.255 CIDR |
| ASN | 2939 |
| ISP / Org | State of South Carolina |
| Country |
|
| Region | South Carolina |
| City | West Columbia |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 13:37 (EDT) 2026.08.11 |
| Postal Code | 29169 |