LuxHost
| IP address | 63.44.2.78 |
| Host name | host78.sub-63-44-2.myvzw.com |
| IP range | 63.44.0.0-63.44.3.255 CIDR |
| ASN | 6167 |
| ISP / Org | Verizon Business |
| Country |
|
| Region | Pennsylvania |
| City | Plymouth Meeting |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 23:34 (EDT) 2026.08.17 |
| Postal Code | 19462 |
| IP address | 63.44.2.78 |
| Host name | host78.sub-63-44-2.myvzw.com |
| IP range | 63.44.0.0-63.44.255.255 CIDR |
| ASN | 6167 |
| ISP / Org | Verizon Business |
| Country |
|
| Region | Pennsylvania |
| City | Plymouth Township |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 23:34 (EDT) 2026.08.17 |
| Postal Code | 19462 |
| IP address | 63.44.2.78 |
| Host name | host78.sub-63-44-2.myvzw.com |
| IP range | 63.44.2.0-63.44.2.255 CIDR |
| ASN | 6167 |
| ISP / Org | Verizon Business |
| Country |
|
| Region | New York |
| City | New York City |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 23:34 (EDT) 2026.08.17 |
| Postal Code | 10001 |
| IP address | 63.44.2.78 |
| Host name | host78.sub-63-44-2.myvzw.com |
| IP range | 63.44.0.0-63.44.15.255 CIDR |
| ASN | 6167 |
| ISP / Org | Verizon Business |
| Country |
|
| Region | Massachusetts |
| City | New Bedford |
| Time zone | America/New_York, GMT-0400 |
| Local time | 23:34 (EDT) 2026.08.17 |
| Postal Code | 02740 |