Приватный хостинг, VPS и выделенные серверы с Alexhost
| IP адрес | 80.64.103.16 |
| Имя ресурса | msk-m9-pr1.ae101-915.rascom.as20764.net |
| IP диапазон | 80.64.103.16-80.64.103.16 CIDR |
| ASN | 20764 |
| Организация | CJSC Rascom (CJSC RASCOM) |
| Страна |
|
| Регион | Moscow City |
| Город | Moscow |
| Часовой пояс | Europe/Moscow, GMT+0300 |
| Местное время | 20:01 (MSK) 2026.04.06 |
| Индекс | 124527 |
| IP адрес | 80.64.103.16 |
| Имя ресурса | msk-m9-pr1.ae101-915.rascom.as20764.net |
| IP диапазон | 80.64.102.0-80.64.103.255 CIDR |
| ASN | 20764 |
| Организация | CJSC Rascom |
| Страна |
|
| Регион | Sankt-Peterburg |
| Город | Saint Petersburg |
| Часовой пояс | Europe/Moscow, GMT+0300 |
| Местное время | 20:01 (MSK) 2026.04.06 |
| Индекс | 190990 |
| IP адрес | 80.64.103.16 |
| Имя ресурса | msk-m9-pr1.ae101-915.rascom.as20764.net |
| IP диапазон | 80.64.103.16-80.64.103.17 CIDR |
| ASN | 20764 |
| Организация | Cjsc Rascom |
| Страна |
|
| Регион | Moscow |
| Город | Moscow |
| Часовой пояс | Europe/Moscow, GMT+0300 |
| Местное время | 20:01 (MSK) 2026.04.06 |
| Индекс | 102200 |