LuxHost
| IP address | 57.144.248.1 |
| Host name | edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com |
| IP range | 57.144.248.0-57.144.249.255 CIDR |
| ASN | 32934 |
| ISP / Org | Facebook, Inc. (Facebook, Inc) |
| Country |
|
| Region | Hesse |
| City | Frankfurt am Main |
| Time zone | Europe/Berlin, GMT+0100 |
| Local time | 10:38 (CET) 2026.11.11 |
| Postal Code | 60313 |
| IP address | 57.144.248.1 |
| Host name | edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com |
| IP range | 57.144.248.0-57.144.249.255 CIDR |
| ASN | 32934 |
| ISP / Org | Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms, Inc.) |
| Country |
|
| Region | Hesse |
| City | Frankfurt |
| Time zone | Europe/Berlin, GMT+0100 |
| Local time | 10:38 (CET) 2026.11.11 |
| Postal Code | 60311 |
| IP address | 57.144.248.1 |
| Host name | edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com |
| IP range | 57.144.248.0-57.144.249.255 CIDR |
| ASN | 32934 |
| ISP / Org | Facebook Inc. |
| Country |
|
| Region | Hessen |
| City | Frankfurt am Main |
| Time zone | Europe/Berlin, GMT+0100 |
| Local time | 10:38 (CET) 2026.11.11 |
| Postal Code | 65931 |
| IP address | 57.144.248.1 |
| Host name | edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com |
| IP range | 57.144.248.0-57.144.249.255 CIDR |
| ASN | 32934 |
| ISP / Org | Facebook, Inc. |
| Country |
|
| Region | Hesse |
| City | Frankfurt am Main |
| Time zone | Europe/Berlin, GMT+0100 |
| Local time | 10:38 (CET) 2026.11.11 |
| Postal Code | 60313 |