| IP адрес | 139.162.85.121 |
| Имя ресурса | ozora.jp.domainesia.com |
| IP диапазон | 139.162.80.0-139.162.95.255 CIDR |
| ASN | 63949 |
| Организация | Akamai Technologies, Inc. (Linode) |
| Страна |
|
| Регион | Tokyo |
| Город | Shibuya City |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo, GMT+0900 |
| Местное время | 15:48 (JST) 2026.05.14 |
| Индекс | 150-0000 |
| IP адрес | 139.162.85.121 |
| Имя ресурса | ozora.jp.domainesia.com |
| IP диапазон | 139.162.84.0-139.162.85.255 CIDR |
| ASN | 63949 |
| Организация | Linode, LLC (Akamai Technologies, Inc.) |
| Страна |
|
| Регион | Tokyo |
| Город | Tokyo |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo, GMT+0900 |
| Местное время | 15:48 (JST) 2026.05.14 |
| Индекс | 135-0022 |
| IP адрес | 139.162.85.121 |
| Имя ресурса | ozora.jp.domainesia.com |
| IP диапазон | 139.162.64.0-139.162.127.255 CIDR |
| ASN | 63949 |
| Организация | Akamai Connected Cloud |
| Страна |
|
| Регион | Tokyo |
| Город | Tokyo |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo, GMT+0900 |
| Местное время | 15:48 (JST) 2026.05.14 |
| Индекс | 100-0000 |
| IP адрес | 139.162.85.121 |
| Имя ресурса | ozora.jp.domainesia.com |
| IP диапазон | 139.162.80.0-139.162.95.255 CIDR |
| ASN | 63949 |
| Организация | Akamai Connected Cloud |
| Страна |
|
| Регион | Tokyo |
| Город | Tokyo |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo, GMT+0900 |
| Местное время | 15:48 (JST) 2026.05.14 |
| Индекс | 151-0053 |